| 國家或地區(qū) | 公司 | 識(shí)別標(biāo)志 | 編號(hào) | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 寧波宜佰誠緊固件有限公司 | YBC | 3.96 | ⑥ |
| 中國大陸 | 浙江裕泰汽車配件有限公司 |
|
5.141 | ⑥ |
| 美國 | Pacer Alloys, Inc. |
|
② | |
| 中國大陸 | 河北漢光重工有限責(zé)任公司 |
HGF
|
5.140 | ⑥ |
| 中國大陸 | 廣州法思特精密五金有限公司 | FT | 2.236 | ⑤ |
| 中國大陸 | 海鹽宏潤緊固件有限公司 | HRF | 3.88 | ⑥ |
| 中國大陸 | 邢臺(tái)閩都實(shí)業(yè)有限公司 |
閩都
|
5.152 | ⑥ |
| 中國大陸 | 江蘇省標(biāo)準(zhǔn)緊固件有限公司 | JSF | 3.203 | ⑥ |
| 中國大陸 | 杭州大茂電力科技有限公司 | DM | 2.241 | ⑥ |
| 中國大陸 | 河北任縣高強(qiáng)度螺栓有限公司 |
T
|
5.13 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 詠全企業(yè)股份有限公司 | YCH | ||
| 中國大陸 | 上海馳軒建筑新材料有限公司 | FX | 2.239 | ⑥ |
| 中國大陸 | 伍爾特(中國)有限公司 |
|
5.98 | ⑥ |
| 美國 | Rohder Machine & Tool, Inc. |
|
② | |
| 中國臺(tái)灣 | 優(yōu)吉工業(yè)有限公司 | IGJ | ||
| 美國 | Fastener Technology Corp. | FT | ② | |
| 中國大陸 | 寧波華志風(fēng)力高強(qiáng)度螺栓有限公司 | ZYF | 3.156 | ⑥ |
| 美國 | Lewis Bolt & Nut Company |
|
② | |
| 美國 | Tifco Industries, Inc. |
|
② | |
| 中國大陸 | 湖北登峰高強(qiáng)螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑥ |
| 中國大陸 | 江蘇寧欣汽車零部件有限公司 | JNX | 3.161 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海占億實(shí)業(yè)有限公司 |
|
5.142 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 峻拓股份有限公司 |
|
② | |
| 中國大陸 | 寧波敏達(dá)機(jī)電有限公司 |
D+
|
5.110 | ⑥ |
| 中國大陸 | 嘉興瀚翔工業(yè)科技有限公司 | HJG | 3.163 | ⑥ |
| 美國 | Extreme Bolt & Fastener, LLC | XBF | ② | |
| 中國大陸 | 寧波中京電氣科技有限公司/寧波中京聯(lián)合科技實(shí)業(yè)有限公司 | ZJ 或 JZ | 2.52 | ⑥ |
| 中國大陸 | 常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠有限公司 | CS | 2.04 | ⑥ |
| 中國大陸 | 浙江高強(qiáng)度緊固件有限公司 | GQ | 2.07 | ⑥ |
| 中國大陸 | 金華市國鼎五金制品有限公司 |
OK
|
5.121 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海友鉅五金制品有限公司 | L 或 LION | 1.09 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海精恒實(shí)業(yè)有限公司 | JH | ① | |
| 美國 | STS Industrial, Inc. | STS 或 01WZ | ② | |
| 中國大陸 | 寧波迤奕金屬制品有限公司 | 01XB | ② | |
| 美國 | Fibam Companhia Industrial |
|
② | |
| 中國大陸 | 舟山市正源標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 01WA | ② | |
| 中國大陸 | 海鹽宏茂五金制品有限公司 | HM | 2.187 | ⑥ |
| 美國 | Wecall Inc. | 01OH | ② | |
| 中國大陸 | 溫州科騰緊固件有限公司 | KTF | ② | |
| 美國 | Centerless Grinding, Inc. | 01XC | ② | |
| 中國臺(tái)灣 | 阿托科技股份有限公司 | ATOTECH | ||
| 中國大陸 | 蘇州慧鳴電器科技有限公司 | KIL | ④ | |
| 中國大陸 | 陜西福蘭特汽車標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | FAF | 3.166 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 明徽企業(yè)股份有限公司 | THE | ||
| 美國 | American Specialty Products and Machine, Inc. | 611 | ② | |
| 中國大陸 | 上海仁兆標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
|
② | |
| 意大利 | Vimi Fasteners S.P.A | 01WY | ② | |
| 美國 | Southwest Stainless L.P. |
|
② | |
| 中國臺(tái)灣 | 和泰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | W.T | ||
| 中國臺(tái)灣 | 新展工廠股份有限公司 | SJ | ||
| 中國大陸 | 一開控股(青島)集團(tuán)有限公司 |
牛緊
|
5.185 | ⑥ |
| 新加坡 | Tri-Star Industries Pte. Ltd. |
MASTERCOTE
|
② | |
| 中國大陸 | 江蘇錦瑞金屬制品有限公司 | JR | 2.273 | ⑥ |
| 美國 | Fastener Engineering & Sales Corporation | 01FL | ② | |
| 美國 | Long-Lok Fasteners Corporation | LL | ② | |
| 中國臺(tái)灣 | 信旺精密有限公司 | YQF | ||
| 中國大陸 | 龍嚴(yán)精密五金(蘇州)有限公司 | LY | 2.299 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 毅程工業(yè)股份有限公司 | EC | ||
| 中國臺(tái)灣 | 世鎧精密股份有限公司 | S3 | ||
| 美國 | Atlanta Rod & Manufacturing, Inc. | ATLROD | ② | |
| 中國大陸 | 無錫萬謙工品智造科技有限公司 |
WQ
|
5.191 | ⑥ |
| 中國大陸 | 方圓集團(tuán)有限公司 | FY | 5.57 | ⑥ |
| 中國大陸 | 眉山中車緊固件科技有限公司 | MS | 2.206 | ⑥ |
| 中國大陸 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 |
|
5.43 | ⑥ |
| 中國大陸 | 嘉興德磊五金制品有限公司 |
|
5.137 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 展鈿工業(yè)股份有限公司 | FDT | ||
| 中國大陸 | 珠海佳力五金制品有限公司 | K 或 王 | 5.201 | ⑥ |
| 中國大陸 | 濟(jì)南華陽緊固件有限公司 | PB | ③ | |
| 中國大陸 | 江蘇金廈緊固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波萬歌國際貿(mào)易有限公司 | 01XG | ② | |
| 中國大陸 | 蕪湖兆合汽車零部件科技有限公司 | JI | 2.229 | ⑥ |
| 印度 | Sundram Fasteners Limited |
TVS
|
② | |
| 中國臺(tái)灣 | 凱壹實(shí)業(yè)股份有限公司 | BW | ||
| 中國大陸 | 邯鄲市均載緊固件制造有限公司 |
|
5.177 | ⑥ |
| 中國大陸 | 浙江晉霸電力配件有限公司 |
|
5.139 | ⑥ |
| 中國大陸 | 邯鄲市飛特金屬制品有限公司 | DTD | 3.199 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海寶鑫高強(qiáng)緊固件有限公司 |
NBX
|
5.133 | ⑥ |
| 中國大陸 | 江蘇迎燕緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
|
5.149 | ⑥ |
| 中國大陸 | 江蘇優(yōu)螺工業(yè)科技有限公司 | UL | ③ | |
| 美國 | Bay Standard Manufacturing Inc. | 01QX | ② | |
| 中國臺(tái)灣 | 佳興螺絲工業(yè)股份有限公司 | 01PJ | ② | |
| 美國 | Portalnd Bolt & Manufacturing Co., Inc. |
|
② | |
| 中國大陸 | 上海凌寅機(jī)電工程有限公司 |
|
③ | |
| 中國大陸 | 河北卓耐恩五金制品有限公司 | ZNE | 3.187 | ⑥ |
| 中國大陸 | 泰州市豐業(yè)金屬制品有限公司 | SUS | 3.193 | ⑥ |
| 中國大陸 | 無錫璉慶五金配件有限公司 |
|
5.95 | ⑥ |
| 中國大陸 | 河南國泰鉑固科技有限公司 |
|
5.198 | ⑥ |
| 中國大陸 | 徐州瑞達(dá)高強(qiáng)度緊固件有限公司 | RD | 2.174 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海奧達(dá)科股份有限公司 |
ATC
|
5.136 | ⑥ |
| 中國臺(tái)灣 | 允鑫五金工業(yè)股份有限公司 | TS | ||
| 美國 | Mid West Fabricating Company |
|
② | |
| 美國 | Champion Bolt, Inc. | 01WO | ② | |
| 中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海久力緊固件廠 | JLc | 3.145 | ⑥ |
| 中國大陸 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | DTS | 3.118 | ⑥ |
| 中國大陸 | 河北班特勒緊固件制造有限公司 |
BTL
|
3.179 | ⑥ |
| 美國 | Stelfast Inc. |
|
② | |
| 美國 | Mackson Nuclear, LLC | 01PP | ② | |
| 中國大陸 | 杭州利華煌實(shí)業(yè)有限公司 | SM | 2.250 | ⑥ |
| 中國大陸 | 北京市宏光機(jī)電設(shè)備廠 | HG | ① | |
| 中國大陸 | 江蘇億力高強(qiáng)度緊固件有限公司 | YL | 2.274 | ⑥ |
| 中國大陸 | 溫州晟創(chuàng)五金制品有限公司 |
SCR
|
5.172 | ⑥ |
| 顯示更多數(shù)據(jù),請(qǐng)使用查詢功能! | ||||