<tr id="0lfts"><fieldset id="0lfts"><bdo id="0lfts"></bdo></fieldset></tr>
    <thead id="0lfts"><acronym id="0lfts"></acronym></thead>
  1. <rt id="0lfts"></rt>
  2. 中文字幕有码在线观看,欧洲AV在线,色色91,91视频大全,欧美老熟妇又粗又长,撸撸狠,国产乱妇无码毛片A片在线看下载,黄网免费观看
    index
    logo

    壓鉚螺母 Self-Clinching S SS CLS CLSS SP

    查看供應商

    選擇規格尺寸 點擊↓

    2#

    2#

    2#

    3#

    3#

    3#

    4#

    4#

    4#

    4#

    6#

    6#

    6#

    6#

    8#

    8#

    8#

    8#

    10#

    10#

    10#

    10#

    10#

    10#

    10#

    10#

    12#

    12#

    12#

    1/4

    1/4

    1/4

    1/4

    1/4

    1/4

    1/4

    5/16

    5/16

    5/16

    5/16

    5/16

    5/16

    3/8

    3/8

    3/8

    3/8

    3/8

    3/8

    7/16

    1/2

    1/2

    1/2

    1/2

    M2

    M2

    M2

    M2.5

    M2.5

    M2.5

    M3

    M3

    M3

    M3.5

    M3.5

    M3.5

    M4

    M4

    M4

    M5

    M5

    M5

    M6

    M6

    M6

    M6

    M8

    M8

    M10

    M10

    M12

    同規格,其他部分尺寸不同
    Self-Clinching  S SS CLS CLSS SP 壓鉚螺母

    尺寸單位: mm/inch
    壓鉚件Self-Clinching S SS CLS CLSS SP Self- 壓鉚螺母
    Self-Clinching  S SS CLS CLSS SP 壓鉚螺母
    掃一掃分享
    適用螺紋
    2# 2# 2# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 6# 6# 6# 6# 8# 8#
    P
    PP
    k1 最大值
    dc 最大值
    dk 公稱
    最大值
    最小值
    k 公稱
    最大值
    最小值
    板厚 最小值
    安裝孔尺寸 最小值=公稱
    最大值
    類型 Shank Code
    代號 碳鋼
    不銹鋼
    硬化不銹鋼
    - - - - - - - - - - - - - - - -
    56 56 56 48 48 48 40 40 40 40 32 32 32 32 32 32
    0.030 0.038 0.054 0.030 0.038 0.054 0.030 0.038 0.054 0.087 0.030 0.038 0.054 0.087 0.030 0.038
    0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.187 0.187 0.187 0.187 0.212 0.212
    0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.280 0.280 0.280 0.280 0.310 0.310
    0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.290 0.290 0.290 0.290 0.320 0.320
    0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.270 0.270 0.270 0.270 0.300 0.300
    0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.090 0.090
    0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.100 0.100
    0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.080 0.080
    0.030 0.040 0.056 0.030 0.040 0.056 0.030 0.040 0.056 0.090 0.030 0.040 0.056 0.090 0.030 0.040
    0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.213 0.213
    0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.1905 0.1905 0.1905 0.1905 0.216 0.216
    0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1
    S S S S S S S S S S S S S S S S
    CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS
    SP SP SP / / / SP SP SP / SP SP SP / SP SP
    適用螺紋
    8# 8# 10# 10# 10# 10# 10# 10# 10# 10# 12# 12# 12# 1/4 1/4 1/4
    P
    PP
    k1 最大值
    dc 最大值
    dk 公稱
    最大值
    最小值
    k 公稱
    最大值
    最小值
    板厚 最小值
    安裝孔尺寸 最小值=公稱
    最大值
    類型 Shank Code
    代號 碳鋼
    不銹鋼
    硬化不銹鋼
    - - - - - - - - - - - - - - - -
    32 32 24 24 24 24 32 32 32 32 24 24 24 20 20 20
    0.054 0.087 0.030 0.038 0.054 0.087 0.030 0.038 0.054 0.087 0.030 0.038 0.054 0.045 0.054 0.087
    0.212 0.212 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.276 0.276 0.276 0.343 0.343 0.343
    0.310 0.310 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.370 0.370 0.370 0.440 0.440 0.440
    0.320 0.320 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.380 0.380 0.380 0.450 0.450 0.450
    0.300 0.300 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.360 0.360 0.360 0.430 0.430 0.430
    0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.130 0.130 0.130 0.170 0.170 0.170
    0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.140 0.140 0.140 0.180 0.180 0.180
    0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.120 0.120 0.120 0.160 0.160 0.160
    0.056 0.090 0.030 0.040 0.056 0.090 0.030 0.040 0.056 0.090 0.040 0.056 0.090 0.047 0.056 0.090
    0.213 0.213 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.277 0.277 0.277 0.344 0.344 0.344
    0.216 0.216 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.280 0.280 0.280 0.347 0.347 0.347
    2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2
    S S S S S S S S S S S S S S S S
    CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS
    SP / SP SP SP / SP SP SP / / / / SP SP SP
    適用螺紋
    1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
    P
    PP
    k1 最大值
    dc 最大值
    dk 公稱
    最大值
    最小值
    k 公稱
    最大值
    最小值
    板厚 最小值
    安裝孔尺寸 最小值=公稱
    最大值
    類型 Shank Code
    代號 碳鋼
    不銹鋼
    硬化不銹鋼
    - - - - - - - - - - - - - - - -
    20 28 28 28 18 18 18 24 24 24 16 16 16 24 24 24
    0.120 0.054 0.087 0.120 0.054 0.087 0.120 0.054 0.087 0.120 0.087 0.120 0.235 0.087 0.120 0.235
    0.343 0.343 0.343 0.343 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499
    0.440 0.440 0.440 0.440 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560
    0.450 0.450 0.450 0.450 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570
    0.430 0.430 0.430 0.430 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550
    0.170 0.170 0.170 0.170 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270
    0.180 0.180 0.180 0.180 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280
    0.160 0.160 0.160 0.160 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260
    0.125 0.056 0.090 0.125 0.056 0.090 0.125 0.056 0.090 0.125 0.090 0.125 0.250 0.090 0.125 0.250
    0.344 0.344 0.344 0.344 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
    0.347 0.347 0.347 0.347 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503
    3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    S S S S S S S S S S S S S S S S
    CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS
    / / / / SP SP / SP SP / SP SP / SP SP /
    適用螺紋
    7/16 1/2 1/2 1/2 1/2 M2 M2 M2 M2.5 M2.5 M2.5 M3 M3 M3 M3.5 M3.5
    P
    PP
    k1 最大值
    dc 最大值
    dk 公稱
    最大值
    最小值
    k 公稱
    最大值
    最小值
    板厚 最小值
    安裝孔尺寸 最小值=公稱
    最大值
    類型 Shank Code
    代號 碳鋼
    不銹鋼
    硬化不銹鋼
    - - - - - 0.4 0.4 0.4 0.45 0.45 0.45 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
    20 13 13 20 20 - - - - - - - - - - -
    0.087 0.120 0.235 0.120 0.235 0.77 0.97 1.38 0.77 0.97 1.38 0.77 0.97 1.38 0.77 0.97
    0.561 0.655 0.655 0.655 0.655 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.73 4.73
    0.687 0.810 0.810 0.810 0.810 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7.11 7.11
    0.697 0.820 0.820 0.820 0.820 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.36 7.36
    0.677 0.800 0.800 0.800 0.800 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.86 6.86
    0.311 0.360 0.360 0.360 0.360 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    0.321 0.370 0.370 0.370 0.370 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
    0.301 0.350 0.350 0.350 0.350 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
    0.092 0.125 0.250 0.125 0.250 0.8 1 1.4 0.8 1 1.4 0.8 1 1.4 0.8 1
    0.562 0.656 0.656 0.656 0.656 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.75 4.75
    0.565 0.659 0.659 0.659 0.659 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.83 4.83
    1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1
    S S S S S S S S S S S S S S S S
    - CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS
    / / / / / / SP SP SP SP SP SP SP SP - -
    適用螺紋
    M3.5 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12
    P
    PP
    k1 最大值
    dc 最大值
    dk 公稱
    最大值
    最小值
    k 公稱
    最大值
    最小值
    板厚 最小值
    安裝孔尺寸 最小值=公稱
    最大值
    類型 Shank Code
    代號 碳鋼
    不銹鋼
    硬化不銹鋼
    0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75
    - - - - - - - - - - - - - - - -
    1.38 0.77 0.97 1.38 0.77 0.97 1.38 0.89 1.15 1.38 2.21 1.3 2.21 2.21 3.05 3.05
    4.73 5.38 5.38 5.38 6.33 6.33 6.33 8.73 8.73 8.73 8.73 10.47 10.47 13.97 13.97 16.95
    7.11 7.87 7.87 7.87 8.64 8.64 8.64 11.18 11.18 11.18 11.18 12.7 12.7 17.35 17.35 20.57
    7.36 8.12 8.12 8.12 8.89 8.89 8.89 11.43 11.43 11.43 11.43 12.95 12.95 17.6 17.6 20.82
    6.86 7.62 7.62 7.62 8.39 8.39 8.39 10.93 10.93 10.93 10.93 12.45 12.45 17.1 17.1 20.32
    1.5 2 2 2 2 2 2 4.08 4.08 4.08 4.08 5.47 5.47 7.48 7.48 8.5
    1.75 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4.33 4.33 4.33 4.33 5.72 5.72 7.73 7.73 8.75
    1.25 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 3.83 3.83 3.83 3.83 5.22 5.22 7.23 7.23 8.25
    1.4 0.8 1 1.4 0.8 1 1.4 0.92 1.2 1.4 2.29 1.4 2.29 2.29 3.18 3.18
    4.75 5.41 5.41 5.41 6.35 6.35 6.35 8.75 8.75 8.75 8.75 10.5 10.5 14 14 17
    4.83 5.49 5.49 5.49 6.43 6.43 6.43 8.83 8.83 8.83 8.83 10.58 10.58 14.08 14.08 17.08
    2 0 1 2 0 1 2 00 0 1 2 1 2 1 2 1
    S S S S S S S S S S S S S S S S
    CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS /
    - SP SP SP SP SP SP / / SP SP SP SP SP / /
    ①,S/SS 螺母建議用于HRB 80/HB 150或以下的鋼板或鋁板。
    CLS/CLS螺母建議用于HRB 70/HB125或以下的鋼板或鋁板。
    SP螺母建議用于HRB 90/HB 192或以下的不銹鋼板。
    注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
    告訴我在“易緊通”看到,將給您優惠
    聯系人:萬麗霞(女士) 點擊這里給我發消息2885546880   移動電話: 18913825968     電話:400-068-8585;(025)52260815 / 52119158 / 52112158
    材料:碳鋼、合金鋼、304、304L、310S、316、316L、317、321、347、雙相鋼2205、2507、2520、904L、410、420、430、431、440、631、蒙乃爾K500、1.4410、1.4501、1.4529、1.4539、1.4547、1.4980;等級:A2-70、A2-80、A3-70、A4-70、A4-80、A5-80、C1-70、C4-70、C1-110、C3-80、8.8級、10.9級\12.9級以上;鍍層:本色、發黑、磷化、鈍化、鍍鋅、達克羅、鋅鎳合金、鍍金、鍍銀等;規格:M3-M72,可按圖定制
    聯系人:韋經理 點擊這里給我發消息876541319   移動電話: 13712141319     電話:0769-86650319     微信號:13712141319
    材質:碳鋼、不銹鋼304、410;規格范圍:規格齊全;表面處理:可按照客戶要求。
    聯系人:劉經理   移動電話: 13712637183     電話:0769-83691050     微信號:13712637183
    材質:碳鋼,不銹鋼304、316,不銹鐵410、416 規格范圍:公制M2-M12,英制440-0518,規格齊全,庫存量大。支持非標定制。
    聯系人:朱經理   移動電話: 13929204841     電話:0769-85161020     微信號:13929204841
    材質:碳鋼,不銹鋼;規格范圍:規格齊全,支持定制,現貨庫存。
    聯系人:鄭先生 點擊這里給我發消息348380714   移動電話: 15888456007     電話:0577-86500901
    材質:45#鋼,規格范圍:M3-M12
    告訴我在“易緊通”看到,將給您優惠
    類似標準及供貨信息
    1 浮動式非自鎖壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching AS AC A4
    浮動式非自鎖壓鉚螺母
    Floating Self-clinching Nuts, Non-Locking
    供應商(2)
    2 六角壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching BOB BOBS
    六角壓鉚螺母
    Hex Self-Clinching Nuts
    供應商(1)
    3 壓鉚螺母(鋁制) [壓鉚件]
    Self-Clinching CLA
    壓鉚螺母(鋁制)
    Self-Clinching Nuts (Aluminum)
    供應商(4)
    4 齊平安裝螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching F F4
    齊平安裝螺母
    Flush Self-Clinching Nuts
    供應商(3)
    5 浮動式壓鉚自鎖螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching LAS,LAC,LA4
    浮動式壓鉚自鎖螺母
    Floating Self-clinching Nuts, Self-Locking
    供應商(2)
    6 自鎖壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching LK LKS LKA
    自鎖壓鉚螺母
    Self-Clinching Locking-Nuts
    供應商(1)
    7 外六角漲鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching NZ
    外六角漲鉚螺母
    Flare-In Nuts
    供應商(2)
    8 尼龍自鎖壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching PL PLC
    尼龍自鎖壓鉚螺母
    Self-Clinching Locknuts
    供應商(2)
    9 微型非自鎖壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching U FEX FEOX
    微型非自鎖壓鉚螺母
    Miniature Non-Locking Self-Clinching Nuts
    供應商(1)
    10 微型自鎖壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching UL FE FEO
    微型自鎖壓鉚螺母
    Miniature Self-clinching Lock Nuts
    供應商(1)
    11 漲鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching Z
    漲鉚螺母
    Rise Rivet Nuts
    供應商(1)
    12 鉸孔式壓鉚螺母 [壓鉚件]
    Self-Clinching KF2 KFS2
    鉸孔式壓鉚螺母
    Broaching Nuts
    13 翻邊壓鉚螺母 [標準]
    YJT 8049
    翻邊壓鉚螺母
    Flanging Self Clinch Nut
    14 套筒螺母 [標準]
    YJT 8050
    套筒螺母
    Turnbuckle
    © 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)
    主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕版| 玉屏| 华容县| 亚洲免费一区二区| 四季AV一区二区夜夜嗨| 人妻少妇无码视频| 丰满少妇大力进入| 云和县| 日本熟女人妻| 日屄屄| 商水县| 熟女亚洲精品| 丝袜精品字幕| 措美县| 日韩无毛| 日韩精品久久| 晋中市| 3P在线| 欧美熟妇色XXXx欧美老妇多毛| 日韩精品久久| 制服丝袜无码| 恭城| 精东A片成人影视| 兴安县| 成人AV一区二区三区| 最新亚洲中文字幕| 白人久久| 中文字幕丝袜制服| 丰满熟妇高潮一二三区| 桑植县| 亚洲国产精品羞羞| 欧美a在线| 鄂尔多斯市| 婷婷综合社区| 午夜精品变态另类AV| 广汉市| AV亚洲?电影AV?AV天堂| 国产成人91| 在线看片a| 凌海市| 日韩综合|